On 29 June 2023, the Luxembourg Chamber of Deputies approved Bill 8195, which contains various personal income tax amendments. This includes the revision of the personal income tax brackets with effect from 1 January 2024 as follows:
- up to EUR 11,982 - 0%
- EUR 11,982 to 13,971 - 8%
- EUR 13,971 to 15,960 - 9%
- EUR 15,960 to 17,949 - 10%
- EUR 17,949 to 19,938 - 11%
- EUR 19,938 to 21,927 - 12%
- EUR 21,927 to 23,997 - 14%
- EUR 23,997 to 26,067 - 16%
- EUR 26,067 to 28,137 - 18%
- EUR 28,137 to…
